Описание
Лот № 4. 9 земельных участков, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного производства, общая площадь 841 907 кв.м.:
1. Кад. № 69:24:0000016:1591, пл. 7 579 кв.м.
2. Кад. № 69:24:0000016:1592, пл. 102 619 кв.м.
3. Кад. № 69:24:0000016:1593, пл. 144 797 кв.м.
4. Кад. № 69:24:0000016:1594, пл. 118 576 кв.м.
5. Кад. № 69:24:0000016:1595, пл. 343 336 кв.м.
6. Кад. № 69:24:0000016:1597, пл. 56 000 кв.м.
7. Кад. № 69:24:0000016:1602, пл. 35 000 кв.м.
8. Кад. № 69:24:0000016:2170, пл. 23 000 кв.м.
9. Кад. № 69:24:0000016:2171, пл. 11 000 кв.м.
Все земельные участки не обрабатывались около 15 лет, частично залесены и закустарены.
Адрес: участки расположены в Осташковском районе Тверской области, район деревни Замошье.