Имущественный комплекс по добыче и перер...

№ 778071Размещено: 04.04.25 11:16
Красноярский край
Описание
Имущественный комплекс по добыче и переработке руды:
Административно-бытовой комбинат при гараже и ремонтно-механической мастерской (кад. №24:23:0000000:7491)
Административно-бытовой комбинат с химической лабораторией и столовой (кад.№24:23:0000000:7487)
Бытовка участка погрузки (кад. №24:23:0000000:7571)
Сооружение, назначение: нежилое, общей площадью 9559 кв.м., в составе: галерея №1, галерея №2, галерея №3, галерея №4, главный корпус фабрики, ходок от АБК до ДОФ (кад. №24:23:0000000:7548)
Гараж (кад. №24:23:0602001:290)
Гараж (общая площадь 5755,6 кв.м.) (кад. №24:23:0000000:7568)
Гараж автотехники ДОФ (24:23:0000000:6993)
Гараж карьерной техники (кад. №24:23:0000000:8369)
Механические ремонтные мастерские автотранспортного цеха (кад.№24:23:0000000:7486)
Механические ремонтные мастерские автотранспортного цеха (кад. №24:23:0000000:7555)
Нежилое здание (склад материалов и оборудования) (кад. №24:23:0000000:6991)
Очистные с отстойником (кад. №24:23:0000000:7567)
Ремонтная зона карьера (гараж) Оп 227,8 (кад. №24:23:0000000:7557)
Ремонтная зона карьера (гараж) Оп 584,9 (кад. №24:23:0000000:7558)
Ремонтная зона карьера (столовая) Оп 244,0 (кад.№24:23:0000000:7556)
Склад аглоконцентрата (кад. №24:23:0000000:7551)
Склад готовой продукции (кад. №24:23:0000000:7549)
Склад ГСМ (кад. №24:23:0000000:7512)
Склад хлора (кад. №24:23:0000000:6995)
Хозяйственная дорога от промплощадки до жилого поселка (кад.№24:23:0000000:7504)
Центральный материальный склад на тупике 12 (кад.№24:23:0000000:6994)
Автодорога карьер "Курский" - ДОФ (инв. № ИР-501730)
ВЛ-35 кВ (инв. № ИР-18894)
Галерея N 5 (инв. № ИР-21284)
Дорога Ирба-Бурлук ПК.0-ПК.25 (инв. № ИР-18969)
Караульное помещение (инв. № ИР-500001)
Отстойник карьерных вод карьера Восточный с сетями (инв. № ИР-70107)
Отстойник промстоков (24:23:0000000:7521)
Прогрев 6Х15 (инв. № 00-000085)
Производственный водопровод оборотной воды (кад.№24:23:0000000:7532)
Ремонтно-механическая мастерская (кад. №24:23:0000000:7539)
Рудовоз.и отвальн.дорога Новый1 2.8км (инв. № ИР-19858)
Склад хранения карбида и шарош долот (инв. № ИР-19907)
Склад хранения резинотехнич изделий (инв. № ИР-19908)
Трансформатор ТМН-1600 35/6.3, инв. № Ц0020554, 1.шт.
Трансформатор ТМН-4000 35/6.3, инв. №Ц0020560, 1 шт.

Адрес: Красноярский край, Курагинский район, п.г.т. Большая Ирба
Текущая цена:
165 600 000 ₽
- 8%

Начало приема заявок
08.04.25 00:00
Оконч. приема заявок
04.01.27 23:59
Начало торгов
08.04.25 00:00
Окончание торгов
04.01.27 23:59
График падения цены
08.04.2025 г. 00:00 180 000 000,00 ₽
15.04.2025 г. 00:00 178 200 000,00 ₽
22.04.2025 г. 00:00 176 400 000,00 ₽
29.04.2025 г. 00:00 174 600 000,00 ₽
06.05.2025 г. 00:00 172 800 000,00 ₽
13.05.2025 г. 00:00 171 000 000,00 ₽
20.05.2025 г. 00:00 169 200 000,00 ₽
27.05.2025 г. 00:00 167 400 000,00 ₽
03.06.2025 г. 00:00 165 600 000,00 ₽
10.06.2025 г. 00:00 163 800 000,00 ₽
17.06.2025 г. 00:00 162 000 000,00 ₽
24.06.2025 г. 00:00 160 200 000,00 ₽
01.07.2025 г. 00:00 158 400 000,00 ₽
08.07.2025 г. 00:00 156 600 000,00 ₽
15.07.2025 г. 00:00 154 800 000,00 ₽
22.07.2025 г. 00:00 153 000 000,00 ₽
29.07.2025 г. 00:00 151 200 000,00 ₽
05.08.2025 г. 00:00 149 400 000,00 ₽
12.08.2025 г. 00:00 147 600 000,00 ₽
19.08.2025 г. 00:00 145 800 000,00 ₽
26.08.2025 г. 00:00 144 000 000,00 ₽
02.09.2025 г. 00:00 142 200 000,00 ₽
09.09.2025 г. 00:00 140 400 000,00 ₽
16.09.2025 г. 00:00 138 600 000,00 ₽
23.09.2025 г. 00:00 136 800 000,00 ₽
30.09.2025 г. 00:00 135 000 000,00 ₽
07.10.2025 г. 00:00 133 200 000,00 ₽
14.10.2025 г. 00:00 131 400 000,00 ₽
21.10.2025 г. 00:00 129 600 000,00 ₽
28.10.2025 г. 00:00 127 800 000,00 ₽
04.11.2025 г. 00:00 126 000 000,00 ₽
11.11.2025 г. 00:00 124 200 000,00 ₽
18.11.2025 г. 00:00 122 400 000,00 ₽
25.11.2025 г. 00:00 120 600 000,00 ₽
02.12.2025 г. 00:00 118 800 000,00 ₽
09.12.2025 г. 00:00 117 000 000,00 ₽
16.12.2025 г. 00:00 115 200 000,00 ₽
23.12.2025 г. 00:00 113 400 000,00 ₽
30.12.2025 г. 00:00 111 600 000,00 ₽
06.01.2026 г. 00:00 109 800 000,00 ₽
13.01.2026 г. 00:00 108 000 000,00 ₽
20.01.2026 г. 00:00 106 200 000,00 ₽
27.01.2026 г. 00:00 104 400 000,00 ₽
03.02.2026 г. 00:00 102 600 000,00 ₽
10.02.2026 г. 00:00 100 800 000,00 ₽
17.02.2026 г. 00:00 99 000 000,00 ₽
24.02.2026 г. 00:00 97 200 000,00 ₽
03.03.2026 г. 00:00 95 400 000,00 ₽
10.03.2026 г. 00:00 93 600 000,00 ₽
17.03.2026 г. 00:00 91 800 000,00 ₽
24.03.2026 г. 00:00 90 000 000,00 ₽
31.03.2026 г. 00:00 88 200 000,00 ₽
07.04.2026 г. 00:00 86 400 000,00 ₽
14.04.2026 г. 00:00 84 600 000,00 ₽
21.04.2026 г. 00:00 82 800 000,00 ₽
28.04.2026 г. 00:00 81 000 000,00 ₽
05.05.2026 г. 00:00 79 200 000,00 ₽
12.05.2026 г. 00:00 77 400 000,00 ₽
19.05.2026 г. 00:00 75 600 000,00 ₽
26.05.2026 г. 00:00 73 800 000,00 ₽
02.06.2026 г. 00:00 72 000 000,00 ₽
09.06.2026 г. 00:00 70 200 000,00 ₽
16.06.2026 г. 00:00 68 400 000,00 ₽
23.06.2026 г. 00:00 66 600 000,00 ₽
30.06.2026 г. 00:00 64 800 000,00 ₽
07.07.2026 г. 00:00 63 000 000,00 ₽
14.07.2026 г. 00:00 61 200 000,00 ₽
21.07.2026 г. 00:00 59 400 000,00 ₽
28.07.2026 г. 00:00 57 600 000,00 ₽
04.08.2026 г. 00:00 55 800 000,00 ₽
11.08.2026 г. 00:00 54 000 000,00 ₽
18.08.2026 г. 00:00 52 200 000,00 ₽
25.08.2026 г. 00:00 50 400 000,00 ₽
01.09.2026 г. 00:00 48 600 000,00 ₽
08.09.2026 г. 00:00 46 800 000,00 ₽
15.09.2026 г. 00:00 45 000 000,00 ₽
22.09.2026 г. 00:00 43 200 000,00 ₽
29.09.2026 г. 00:00 41 400 000,00 ₽
06.10.2026 г. 00:00 39 600 000,00 ₽
13.10.2026 г. 00:00 37 800 000,00 ₽
20.10.2026 г. 00:00 36 000 000,00 ₽
27.10.2026 г. 00:00 34 200 000,00 ₽
03.11.2026 г. 00:00 32 400 000,00 ₽
10.11.2026 г. 00:00 30 600 000,00 ₽
17.11.2026 г. 00:00 28 800 000,00 ₽
24.11.2026 г. 00:00 27 000 000,00 ₽
01.12.2026 г. 00:00 25 200 000,00 ₽
08.12.2026 г. 00:00 23 400 000,00 ₽
15.12.2026 г. 00:00 21 600 000,00 ₽
22.12.2026 г. 00:00 19 800 000,00 ₽
29.12.2026 г. 00:00 18 000 000,00 ₽

Похожие лоты

Республика Татарстан
1/4
Публичное предложение
137 700 ₽
- 10%
Лот № 1. Гараж, площадь 23 кв.м. Находятся в совместной собс...
Торги до: 15.07.25 23:59
Позвонить
г. Москва
1/4
Публичное предложение
17 110 843 ₽
Нежилое встроенное помещение, общей площадью 63 кв. м., расп...
Торги до: 12.07.25 23:59
Позвонить
Приморский край
1/4
Публичное предложение
873 000 ₽
Здание, кадастровый номер 25:21:130101:609, назначение объек...
Торги до: 04.08.25 23:00
Позвонить
Республика Татарстан
1/5
Аукцион
2 282 000 ₽
Нежилое помещение площадью, этаж № 1, кадастровый номер 16:2...
Торги до: 09.07.25 09:00
Позвонить